根据新葡的京集团3512vip-首页本科生院《关于开展2024年大学生创新创业训练计划项目中期检查暨立项工作的通知》文件工作安排,学院于3月10日对39组项目进行了评审,现将综合打分的项目排序结果进行公示。
评审 排序 | 项目名称 | 项目组成员 | 评审 成绩 | 是否新增 预立项 项目 | 是否推荐为 重点项目 |
1 | 电力信息靶场架构设计与联合仿真 | 史可为,陈晨曦,肖一招 | 92.5 | 否 | 是 |
2 | 基于先导发展模型的舰船雷击附着点的计算及验证 | 吴乐飞,王世涵,张耀阳,熊志伟 | 92.3 | 否 | 否 |
3 | 适用于新型电力系统的宽频带阻抗量测装置设计 | 党雪寒,孔慧翠,廖桂莹 | 91.3 | 否 | 否 |
4 | 面向电力需求侧响应的楼宇空调系统等效储能特性研究 | 吴增坤,李豫柱,牟星妍 | 90.3 | 否 | 否 |
5 | 基于强化学习的非线性系统模型参数辨识 | 吴鹏远,曹聪为,王雯菁 | 89.3 | 否 | 否 |
6 | 四旋翼无人机室内三维避障控制技术研究 | 张宜敏,杨天亮,杨王璐 | 89.2 | 否 | 否 |
7 | 光热协同驱动CO2能源化转化技术 | 田楚琦,曹哲宇,杨治福 | 89 | 是 | 否 |
8 | 高压腔体传感网络无线能量传输技术研究 | 邓书鸣,余浩铭,罗雄 | 88.5 | 否 | 否 |
9 | 输电线路杆塔复合绝缘横担金具电场仿真及参数优化 | 张域宁,余祥熙,余子昊 | 88.3 | 否 | 否 |
10 | 模拟配重飞行系统设计及飞行控制方式研究 | 王子涵,魏景锋,陆宗申 | 87.3 | 否 | 否 |
11 | 低空飞行器多通道无线供电技术研究 | 山康民,周俊杰,杨懿 | 86.7 | 否 | 否 |
12 | 实验室用分布式储能系统控制技术研究 | 林江龙,张词,韩冲 | 86.6 | 否 | 否 |
13 | 追氟逐硫,吐绿烁金 ——强温室气体SF6净零计划 | 吕浪浪,陈光志,蒋画 | 86.5 | 否 | 否 |
14 | 基于多类型储能技术的储能优化配置软件 | 蒋夏雨,王非,杨阳 | 86 | 否 | 否 |
15 | 新能源并网变流器多机集群构网控制 | 庄磊,董柯江,王勇奇 | 85.9 | 否 | 否 |
16 | 高压输电线路杆塔磁场取能系统 | 孟祥忻,邹金航,赵梦达 | 85.8 | 否 | 否 |
17 | 基于能信同传的直流微电网变换器-断路器协同保护方法研究 | 余菀雅,余嘉豪,邱金鹏 | 85.7 | 否 | 否 |
18 | 基于电动汽车充放电优化调度研究 | 张浩杰,徐旭冉,黄家彤 | 85.6 | 否 | 否 |
19 | 面向未来配电网的光储充一体机设计 | 廖鸿昌,欧宇勋,张晟 | 85.3 | 否 | 否 |
20 | 基于电化学传感器阵列的储能电站在线监测装置 | 张博淏,陈雄萍,黄锦宏 | 84.7 | 否 | 否 |
21 | 低温常压介质阻挡放电CO2转化研究 | 彭云,隆秋怡,王琳 | 84.6 | 否 | 否 |
22 | 基于AI的电动汽车充电负荷运行场景生成技术研究 | 柯岩,向瑞贵,许宏彬,陈方正 | 83.3 | 否 | 否 |
23 | 基于无模型强化学习的无线充电系统最优反馈控制 | 贾森森,潘瑞琳,刘德洲 | 83 | 否 | 否 |
24 | 电场诱导的非线性电导功能涂层制备方法 | 吴小燕,宁馨,邓雅韵 | 82 | 否 | 否 |
25 | 高压交流GIL支柱绝缘子突发沿面闪络故障机理及其绝缘性能提升方法 | 丁浩冉,李舒畅,付晨曦 | 81.7 | 否 | 否 |
26 | 极端条件下的玻纤环氧材料老化特性研究 | 邱添睿,聂全有,严高峰 | 81.6 | 否 | 否 |
27 | 大功率器件封装有机硅凝胶耐热性改性研究 | 高语菡,洪依琳,田展华 | 81.5 | 否 | 否 |
28 | SF6中含表面涂层的盆式绝缘子表面电荷积聚特性 | 余泰铭,沈锦宏,段晓辉 | 81.4 | 是 | 否 |
29 | 光伏直流驱动下的电解铝生产研究 | 余君一,陈星灼,陈秀逸 | 81.3 | 是 | 否 |
30 | 新型混合绝缘子研制及关键性能试验评估 | 马浩宇,吴思雨,郭政显 | 81.2 | 否 | 否 |
31 | 快速低功耗降落伞自动开伞装置研发 | 屠燕,米佳琪,李文郅,陈玉欣 | 81.1 | 否 | 否 |
32 | 舰船脉冲负荷储能优化配置研究 | 贺海洋,李裕华,张子健 | 81 | 否 | 否 |
33 | 基于分布式构网型无功补偿装置的配电系统暂态电能质量问题治理技术 | 张迁,丁锦秀,宋强 | 79 | 否 | 否 |
34 | 新型配电系统的网格化运行优化指标研究 | 詹睿,周子俊,王明泉 | 77 | 否 | 否 |
35 | 基于强化学习的电动汽车充电站智能控制 | 王原驰,何小鹏,张智乙,郑星 | 76.6 | 否 | 否 |
36 | 糖尿病标志物的光学动态监测 | 陈艺婷,王玉洋,马卓苗 | 76.3 | 否 | 否 |
37 | 基于特征分解组分的SF6/N2混合气体绝缘设备故障诊断算法研究 | 周柏川,陈妙琢,许阳 | 72.3 | 否 | 否 |
38 | 机器学习加速设计高效稳定的手性有机-无机杂化材料及器件结构 | 陈震洋,万志康,安子岳 | 72 | 否 | 否 |
39 | 大功率变流器特高频简谐波的频谱搬迁脉冲宽度调制方法研究 | 李磊,陈昊,司徒柳凯 | 68.3 | 否 | 否 |
对公示有异议者,请于3月14日17:00前以书面形式向学院本科教学管理办公室提出。联系电话:027-68776610。
新葡的京集团3512vip-首页
2024年3月12日