根据新葡的京集团3512vip-首页《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《新葡的京集团3512vip-首页推荐免试研究生实施细则》文件精神,经2024届本科毕业生自愿申报,共收到153名毕业生申请,其中152名申请者符合推免生条件。经学院推免生遴选工作小组资格审查、加分审核、综合成绩计算,学院推免生遴选工作领导小组集体研究审定,确认2024届推免生候选人,现将符合推免生条件申请者的成绩予以公示。
电气工程及其自动化专业申请推免资格的人员及排序公示如下:
排名 | 学号 | 平均GPA | 综合素质 加分 | 综合成绩 | 素质综合 评分 | 建议 |
1 | 2020302191942 | 3.957 | 0.500 | 3.961 | 100 | 拟推荐 |
2 | 2020302191221 | 3.946 | 0.500 | 3.952 | 100 | 拟推荐 |
3 | 2020302191146 | 3.934 | 0.500 | 3.940 | 100 | 拟推荐 |
4 | 2020302192116 | 3.901 | 0.500 | 3.911 | 100 | 拟推荐 |
5 | 2020302191896 | 3.935 | 0.400 | 3.862 | 100 | 拟推荐 |
6 | 2020302191770 | 3.838 | 0.500 | 3.854 | 100 | 拟推荐 |
7 | 2020302191438 | 3.822 | 0.500 | 3.839 | 100 | 拟推荐 |
8 | 2020302191108 | 3.943 | 0.320 | 3.805 | 100 | 拟推荐 |
9 | 2020302191052 | 3.758 | 0.500 | 3.782 | 100 | 拟推荐 |
10 | 2020302191736 | 3.757 | 0.500 | 3.781 | 100 | 拟推荐 |
11 | 2020302191846 | 3.778 | 0.450 | 3.760 | 100 | 拟推荐 |
12 | 2020302191735 | 3.853 | 0.350 | 3.748 | 100 | 拟推荐 |
13 | 2020302191731 | 3.849 | 0.350 | 3.744 | 100 | 拟推荐 |
14 | 2020302191053 | 3.758 | 0.450 | 3.742 | 100 | 拟推荐 |
15 | 2020302192017 | 3.766 | 0.420 | 3.725 | 100 | 拟推荐 |
16 | 2020302191528 | 3.823 | 0.350 | 3.720 | 100 | 拟推荐 |
17 | 2020302191343 | 3.922 | 0.220 | 3.705 | 100 | 拟推荐 |
18 | 2020302191857 | 3.846 | 0.300 | 3.701 | 98.5 | 拟推荐 |
19 | 2020302191241 | 3.914 | 0.190 | 3.674 | 100 | 拟推荐 |
20 | 2020302191671 | 3.805 | 0.300 | 3.664 | 100 | 拟推荐 |
21 | 2020302191032 | 3.619 | 0.500 | 3.657 | 100 | 拟推荐 |
22 | 2020302191173 | 3.842 | 0.240 | 3.650 | 100 | 拟推荐 |
23 | 2020302192180 | 3.868 | 0.200 | 3.641 | 100 | 拟推荐 |
24 | 2020302191406 | 3.894 | 0.170 | 3.641 | 100 | 拟推荐 |
25 | 2020302192137 | 3.935 | 0.120 | 3.638 | 100 | 拟推荐 |
26 | 2020302191444 | 3.793 | 0.270 | 3.629 | 100 | 拟推荐 |
27 | 2020302191008 | 3.848 | 0.200 | 3.623 | 98.5 | 拟推荐 |
28 | 2020302191294 | 3.882 | 0.150 | 3.613 | 100 | 拟推荐 |
29 | 2020302191480 | 3.838 | 0.170 | 3.590 | 100 | 拟推荐 |
30 | 2020302191808 | 3.945 | 0.050 | 3.590 | 100 | 拟推荐 |
31 | 2020302192049 | 3.837 | 0.170 | 3.589 | 100 | 拟推荐 |
32 | 2020302191194 | 3.878 | 0.120 | 3.587 | 100 | 拟推荐 |
33 | 2020302191167 | 3.850 | 0.150 | 3.585 | 99 | 拟推荐 |
34 | 2020302192091 | 3.910 | 0.070 | 3.575 | 100 | 拟推荐 |
35 | 2020302191364 | 3.803 | 0.190 | 3.575 | 100 | 拟推荐 |
36 | 2020302191723 | 3.748 | 0.250 | 3.573 | 100 | 拟推荐 |
37 | 2020302191153 | 3.863 | 0.120 | 3.573 | 100 | 拟推荐 |
38 | 2020302191861 | 3.818 | 0.170 | 3.572 | 100 | 拟推荐 |
39 | 2020302191054 | 3.853 | 0.130 | 3.572 | 100 | 拟推荐 |
40 | 2020302191175 | 3.879 | 0.100 | 3.571 | 100 | 拟推荐 |
41 | 2020302191468 | 3.797 | 0.190 | 3.570 | 100 | 拟推荐 |
42 | 2020302191332 | 3.829 | 0.150 | 3.566 | 100 | 拟推荐 |
43 | 2020302191953 | 3.869 | 0.100 | 3.562 | 100 | 拟推荐 |
44 | 2020302191025 | 3.846 | 0.120 | 3.558 | 100 | 拟推荐 |
45 | 2020302191960 | 3.846 | 0.120 | 3.557 | 100 | 拟推荐 |
46 | 2020302192085 | 3.774 | 0.200 | 3.556 | 100 | 拟推荐 |
47 | 2020302191767 | 3.905 | 0.050 | 3.554 | 100 | 拟推荐 |
48 | 2020302191011 | 3.768 | 0.200 | 3.552 | 100 | 拟推荐 |
49 | 2020302192019 | 3.839 | 0.120 | 3.551 | 100 | 拟推荐 |
50 | 2020302191039 | 3.810 | 0.150 | 3.549 | 100 | 拟推荐 |
51 | 2020302192235 | 3.764 | 0.200 | 3.547 | 100 | 拟推荐 |
52 | 2020302191592 | 3.924 | 0.020 | 3.547 | 100 | 拟推荐 |
53 | 2020302191342 | 3.820 | 0.130 | 3.542 | 100 | 拟推荐 |
54 | 2020302191826 | 3.917 | 0.020 | 3.541 | 100 | 拟推荐 |
55 | 2020302191965 | 3.917 | 0.020 | 3.541 | 98.75 | 拟推荐 |
56 | 2020302191785 | 3.692 | 0.270 | 3.539 | 100 | 拟推荐 |
57 | 2020302191334 | 3.851 | 0.090 | 3.537 | 100 | 拟推荐 |
58 | 2020302191239 | 3.485 | 0.500 | 3.536 | 100 | 拟推荐 |
59 | 2020302191661 | 3.805 | 0.140 | 3.536 | 99 | 拟推荐 |
60 | 2020302192036 | 3.891 | 0.040 | 3.534 | 100 | 拟推荐 |
61 | 2020302191534 | 3.815 | 0.120 | 3.529 | 100 | 拟推荐 |
62 | 2020302191349 | 3.814 | 0.120 | 3.529 | 100 | 拟推荐 |
63 | 2020302191143 | 3.858 | 0.070 | 3.528 | 100 | 拟推荐 |
64 | 2020302191987 | 3.765 | 0.170 | 3.524 | 100 | 拟推荐 |
65 | 2020302191435 | 3.807 | 0.120 | 3.522 | 100 | 拟推荐 |
66 | 2020302191252 | 3.822 | 0.100 | 3.520 | 100 | 拟推荐 |
67 | 2020302191876 | 3.801 | 0.120 | 3.517 | 100 | 拟推荐 |
68 | 2020302191107 | 3.879 | 0.020 | 3.507 | 100 | 拟推荐 |
69 | 2020302191956 | 3.741 | 0.170 | 3.503 | 100 | 拟推荐 |
70 | 2020302191829 | 3.829 | 0.070 | 3.502 | 100 | 拟推荐 |
71 | 2020302191663 | 3.620 | 0.300 | 3.498 | 100 | 拟推荐 |
72 | 2020302191996 | 3.815 | 0.080 | 3.498 | 100 | 拟推荐 |
73 | 2020302191519 | 3.881 | 0.000 | 3.493 | 100 | 拟推荐 |
74 | 2020302191732 | 3.834 | 0.050 | 3.491 | 100 | 拟推荐 |
75 | 2020302191669 | 3.815 | 0.070 | 3.490 | 100 | 拟推荐 |
76 | 2020302191696 | 3.634 | 0.270 | 3.486 | 100 | 拟推荐 |
77 | 2020302191587 | 3.780 | 0.100 | 3.482 | 100 | 拟推荐 |
78 | 2020302091053 | 3.816 | 0.050 | 3.474 | 100 | 拟推荐 |
79 | 2020302191848 | 3.851 | 0.000 | 3.466 | 100 | 拟推荐 |
80 | 2020302191513 | 3.815 | 0.040 | 3.465 | 100 | 拟推荐 |
81 | 2020302191730 | 3.762 | 0.090 | 3.458 | 100 | 拟推荐 |
82 | 2020302191464 | 3.735 | 0.120 | 3.458 | 100 | 拟推荐 |
83 | 2020302191275 | 3.837 | 0.000 | 3.453 | 100 | 拟推荐 |
84 | 2020302191679 | 3.810 | 0.020 | 3.445 | 100 | 拟推荐 |
85 | 2020302191790 | 3.603 | 0.250 | 3.443 | 100 | 拟推荐 |
86 | 2020302191425 | 3.808 | 0.020 | 3.443 | 100 | 拟推荐 |
87 | 2020302191031 | 3.779 | 0.050 | 3.441 | 100 | 拟推荐 |
88 | 2020302191847 | 3.777 | 0.050 | 3.439 | 100 | 拟推荐 |
89 | 2020302191778 | 3.820 | 0.000 | 3.438 | 98.5 | 拟推荐 |
90 | 2020302191139 | 3.802 | 0.020 | 3.438 | 100 | 拟推荐 |
91 | 2020302191333 | 3.801 | 0.020 | 3.437 | 100 | 拟推荐 |
92 | 2020302191290 | 3.710 | 0.120 | 3.435 | 100 | 拟推荐 |
93 | 2020302191915 | 3.785 | 0.030 | 3.430 | 98.5 | 拟推荐 |
94 | 2020302191740 | 3.727 | 0.090 | 3.426 | 100 | 拟推荐 |
95 | 2020302191374 | 3.768 | 0.040 | 3.423 | 100 | 拟推荐 |
96 | 2020302191609 | 3.801 | 0.000 | 3.421 | 100 | 拟推荐 |
97 | 2020302191040 | 3.763 | 0.040 | 3.419 | 100 | 拟推荐 |
98 | 2020302191179 | 3.670 | 0.140 | 3.415 | 100 | 拟推荐 |
99 | 2020302191078 | 3.686 | 0.120 | 3.413 | 100 | 拟推荐 |
100 | 2020302192010 | 3.682 | 0.120 | 3.410 | 100 | 拟推荐 |
101 | 2020302192146 | 3.784 | 0.000 | 3.406 | 100 | 拟推荐 |
102 | 2020302191169 | 3.765 | 0.020 | 3.405 | 100 | 拟推荐 |
103 | 2020302191264 | 3.745 | 0.040 | 3.403 | 98 |
|
104 | 2020302191753 | 3.669 | 0.120 | 3.398 | 100 |
|
105 | 2020302191927 | 3.669 | 0.120 | 3.398 | 100 |
|
106 | 2020302191305 | 3.768 | 0.000 | 3.391 | 100 |
|
107 | 2020302191489 | 3.610 | 0.170 | 3.385 | 100 |
|
108 | 2020302191662 | 3.753 | 0.000 | 3.377 | 100 |
|
109 | 2020302191844 | 3.642 | 0.120 | 3.374 | 100 |
|
110 | 2020302191966 | 3.615 | 0.150 | 3.374 | 100 |
|
111 | 2020302191571 | 3.726 | 0.020 | 3.370 | 100 |
|
112 | 2020302191937 | 3.697 | 0.050 | 3.367 | 100 |
|
113 | 2020302191968 | 3.711 | 0.030 | 3.364 | 98.25 |
|
114 | 2020302191057 | 3.712 | 0.010 | 3.349 | 100 |
|
115 | 2020302191601 | 3.716 | 0.000 | 3.344 | 100 |
|
116 | 2020302192050 | 3.701 | 0.000 | 3.331 | 100 |
|
117 | 2020302191606 | 3.673 | 0.000 | 3.306 | 98.25 |
|
118 | 2020302191396 | 3.642 | 0.020 | 3.294 | 100 |
|
119 | 2020302191312 | 3.571 | 0.100 | 3.294 | 100 |
|
120 | 2020302191287 | 3.628 | 0.020 | 3.282 | 98.25 |
|
121 | 2020302191217 | 3.638 | 0.000 | 3.274 | 100 |
|
122 | 2020302191373 | 3.547 | 0.100 | 3.272 | 100 |
|
123 | 2020302191038 | 3.633 | 0.000 | 3.270 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自动化专业申请推免资格的人员及排序公示如下:
排名 | 学号 | 平均GPA | 综合素质 加分 | 综合成绩 | 素质综合 评分 | 建议 |
1 | 2020302191379 | 3.975 | 0.500 | 3.978 | 98.8 | 拟推荐 |
2 | 2020302191198 | 3.918 | 0.500 | 3.926 | 100.0 | 拟推荐 |
3 | 2020302191363 | 3.900 | 0.500 | 3.910 | 100.0 | 拟推荐 |
4 | 2020302192150 | 3.900 | 0.500 | 3.910 | 98.4 | 拟推荐 |
5 | 2020302191084 | 3.898 | 0.500 | 3.908 | 98.4 | 拟推荐 |
6 | 2020302191976 | 3.884 | 0.500 | 3.896 | 98.8 | 拟推荐 |
7 | 2020302191599 | 3.862 | 0.500 | 3.876 | 100.0 | 拟推荐 |
8 | 2020302191186 | 3.820 | 0.500 | 3.838 | 100.0 | 拟推荐 |
9 | 2020302191721 | 3.818 | 0.500 | 3.836 | 100.0 | 拟推荐 |
10 | 2020302191460 | 3.868 | 0.420 | 3.818 | 98.4 | 拟推荐 |
11 | 2020302191442 | 3.786 | 0.500 | 3.807 | 100.0 | 拟推荐 |
12 | 2020302192165 | 3.814 | 0.460 | 3.801 | 100.0 | 拟推荐 |
13 | 2020302191926 | 3.732 | 0.500 | 3.759 | 100.0 | 拟推荐 |
14 | 2020302191426 | 3.880 | 0.320 | 3.748 | 100.0 | 拟推荐 |
15 | 2020302191424 | 3.891 | 0.290 | 3.734 | 100.0 | 拟推荐 |
16 | 2020302191502 | 3.848 | 0.320 | 3.719 | 100.0 | 拟推荐 |
17 | 2020302191989 | 3.865 | 0.300 | 3.719 | 100.0 | 拟推荐 |
18 | 2020302191384 | 3.687 | 0.500 | 3.718 | 100.0 | 拟推荐 |
19 | 2020302191716 | 3.864 | 0.300 | 3.718 | 98.0 | 拟推荐 |
20 | 2020302191188 | 3.797 | 0.320 | 3.673 | 100.0 | 拟推荐 |
21 | 2020302192058 | 3.934 | 0.100 | 3.620 | 100.0 | 拟推荐 |
22 | 2020302191044 | 3.875 | 0.150 | 3.608 | 98.0 | 拟推荐 |
23 | 2020302191070 | 3.556 | 0.500 | 3.600 | 100.0 |
|
24 | 2020302191728 | 3.775 | 0.250 | 3.598 | 97.6 |
|
25 | 2020302191243 | 3.493 | 0.500 | 3.543 | 100.0 |
|
26 | 2020302191713 | 3.886 | 0.000 | 3.497 | 100.0 |
|
27 | 2020302191516 | 3.629 | 0.250 | 3.466 | 100.0 |
|
28 | 2020302191581 | 3.771 | 0.070 | 3.450 | 100.0 |
|
29 | 2020302191212 | 3.656 | 0.020 | 3.306 | 100.0 |
|
如有自愿放弃推免资格的同学,必须在2023年9月22日之前填写自愿弃权申请书,否则一旦公示通过,学院将不再更改,已经获得推免资格的同学将不予办理出国和就业手续。
如有自愿放弃或被查实不符合条件的同学,推免资格将从替补人员中按综合排名分顺序顺延。
公示时间:2023年9月17日至2023年9月26日。公示期间,广大教师学生可以通过信函、电话等方式向新葡的京集团3512vip-首页推免生遴选工作领导小组反映公示对象在成绩、加分、综合素质等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。要求实名举报,以便调查核实。
来信请寄:新葡的京集团3512vip-首页本科教学办公室,邮政编码:430072;举报电话:027-68776610;027-68776007。
新葡的京集团3512vip-首页
二〇二三年九月十七日